| Apellido | Nombre | Puesto |
| Barahona | Carlos | ARQ |
| Ospina | David | ARQ |
| Patino | Juan | ARQ |
| Bermudez | Jimmy | DEF |
| Diaz | Carlos | DEF |
| Hurtado | Ivan | DEF |
| Mendoza | Humberto | DEF |
| Passo | Oscar | DEF |
| Perez | Juan | DEF |
| Piedrahita | Marlon | DEF |
| Velez | Juan | DEF |
| Zuniga | Juan | DEF |
| Amaya | Jose | MED |
| Angulo | Jeferson | MED |
| Martinez | Jarol | MED |
| Murillo | Elkin | MED |
| Rambal | Jair | MED |
| Ramirez | Aldo | MED |
| Rojas | Henry | MED |
| Toro | Diego | MED |
| Zapata | William | MED |
| Aristizabal | Victor | DEL |
| Galvan | Sergio | DEL |
| Munoz | Leon | DEL |
| Valencia | Carmelo | DEL |
martes, 4 de septiembre de 2007
8 Plantel de Atl. Nacional
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario