| Apellido | Nombre | Puesto |
| Conde | Nestor | ARQ |
| Gentilio | Nicolas | ARQ |
| Goicochea | Mauro | ARQ |
| Abelenda | Leonardo | DEF |
| Amarilla | Ignacio | DEF |
| Santin | Sergio | DEF |
| Malrrechauffe | Damian | DEF |
| Perez | Matias | DEF |
| Rodriguez | Sergio | DEF |
| Silva | Marcelo | DEF |
| Cresseri | Matias | MED |
| Cristiano | - | MED |
| Ferro | Raul | MED |
| Garcíia | Jorge | MED |
| Gonzalez | Ignacio | MED |
| Grossmuller | Carlos | MED |
| Irala | Pedro | MED |
| Noble | Alvaro | MED |
| Rodriguez | Ribair | MED |
| Roman | Marcel | MED |
| Bardaro | Cristian | DEL |
| Martinones | Diego | DEL |
| Mena | Daley | DEL |
| Scorza | Enzo | DEL |
| Stuani | Cristhian | DEL |
martes, 4 de septiembre de 2007
17 Plantel de Danubio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario