| Apellido | Nombre | Puesto |
| Caicedo | Francisco | ARQ |
| Corozo | Dennis | ARQ |
| Estrada | Omar | ARQ |
| Armijos | Dennis | DEF |
| Arrunategui | Andres | DEF |
| Bagui | Oscar | DEF |
| Caicedo | Carlos | DEF |
| Chila | Javier | DEF |
| Ledesma | Omar | DEF |
| Paredes | Wellington | DEF |
| Perlaza | Jose | DEF |
| Samaniego | Freddy | DEF |
| Brito | Freddy | MED |
| Caicedo | Luis | MED |
| Chila | Gonzalo | MED |
| Galvan | Joaquin | MED |
| Godoy | Juan | MED |
| Lamberti | Hernan | MED |
| Pachito | Joffre | MED |
| Vinueza | Andres | MED |
| Baigorria | Manuel | DEL |
| Cuero | Celso | DEL |
| De Jesus | Lenin | DEL |
| Quinteros | Carlos | DEL |
| Savoia | Gustavo | DEL |
martes, 4 de septiembre de 2007
26 Plantel de Olmedo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario