| Apellido | Nombre | Puesto |
| Loyola | Victor | ARQ |
| Peric | Nicolas | ARQ |
| Pino | Ricardo | ARQ |
| Gonzalez | Juan | DEF |
| Gutierrez | Patricio | DEF |
| Reynero | Cristian | DEF |
| Rieloff | Boris | DEF |
| Rivera | Eladio | DEF |
| Santis | Cesar | DEF |
| Cabrera | Enzo | MED |
| Corvetto | Nicolas | MED |
| Dominguez | Sebastian | MED |
| Garrido | Carlos | MED |
| Jelvez | Cristian | MED |
| Leal | Braulio | MED |
| Medel | Marco | MED |
| Orellana | Fabian | MED |
| Romero | Miguel | MED |
| Scotti | Diego | MED |
| Valdivia | Claudio | MED |
| Villanueva | Carlos | MED |
| Campos | Matias | DEL |
| Di Santo | Franco | DEL |
| Medina | Leonardo | DEL |
| Segovia | Franco | DEL |
martes, 4 de septiembre de 2007
10 Plantel de Audax Italiano
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario